<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Horas and konnichiwa untuk semua</title>
	<atom:link href="http://arnold.siboro.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arnold.siboro.org</link>
	<description>My diary for myself, and perhaps you</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 13:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='arnold.siboro.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Horas and konnichiwa untuk semua</title>
		<link>http://arnold.siboro.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://arnold.siboro.org/osd.xml" title="Horas and konnichiwa untuk semua" />
	<atom:link rel='hub' href='http://arnold.siboro.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>みんなに知ってほしい</title>
		<link>http://arnold.siboro.org/2011/05/27/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%ab%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bb%e3%81%97%e3%81%84/</link>
		<comments>http://arnold.siboro.org/2011/05/27/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%ab%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bb%e3%81%97%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asiboro</dc:creator>
				<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[jp/General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold.siboro.org/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[経験した人ならはっきりと分かることですが、経験していない人でも是非知ってほしい。 堀江貴文被告上告棄却緊急記者会見 【映像】 特に14分58秒　〜　30分45秒 【書きお起こし】 14分58秒　〜　30分45秒の部分 ＜質問者＞ IWJ岩上です。よろしくお願いします。堀江さんの事件が起こった当時、検察の正義・無謬性、裁判所の無謬性は、まだ国民の間で疑われていなかったのではないかと思う。しかしこの数年のあいだ、立て続けに検察の捜査というのは、もしかするととんでもないものではないか思わせる事件、事案が起こってきました。小沢氏の事件、村木事件、前田さんという検事の事件。この一連の事件を経て、検察は改革をすると言っている。 こうした成り行きをみながら、どこに検察の問題はあったのか。今の検察の改革のあり方に、不十分な点はないのか。また、検察と一体になって動く司法記者クラブというマスコミの動き方、一方的な集中報道のあり方、こうしたことに問題点はなかったのか。恐らく、数年前のライブドア事件のときに語りつくせなかった思いがあるのではないかと思います。検察、裁判所、それからマスコミにこれらに対して今の思いのたけをお聞かせ頂けないでしょうか。 ＜堀江氏＞ 私も恥ずかしながらといいますか、検察というものを、自分が捕まるまでは検察ってあることは知っていましたけど、あるとは思っていたけども具体的にどんなものか全然知りませんでした。恥ずかしながら。実際それから検察を勉強するようになって、たぶん日本でも有数の「検察マニア」になっていると思うんですけど。調べれば調べるほどこの仕組みの怖さを僕は感じました。 なんという本か忘れちゃったんですけど、この間ブックレビューで見たんですけど、検察とマスコミの関係を書いた本があって、それを読んだら、すごくまともで正義感のある記者の人たちが、検察に厳しい目を向けている記者が一番危ないと書いてあった。なぜなら、深い部分で検察官と繋がってしまうからだと。まさに僕はその通りだと思った。 検察官も人間ですので、不条理であったり、不合理な動き方をする人間や、罪を犯す人間が検察の中にもいるわけです。実際、村木さんの事件でそのことは露呈しましたけれども、あの頃、最高検が現役の検察官全員にとったアンケートで、29％だったか26％だったかな？の検察官が被疑者・被告人の供述に反して調書をとったことがあると26%の人がYESと答えたというようなベタ記事みたいなものがあったんですけど、それを見て僕は「やっぱりな」と思いました。自分もそういった調書を取られそうになりましたし、自分の周りにもそういう調書を取られた人たちがたくさんいた。 元外務省の佐藤優さんが書いた「憂国のラスプーチン」という本にも書かれていますけども。ああいった形で協力者を見つけて、協力者が落ちることによってターゲットとなる。ライブドア事件の場合は私ですけれども、私をとにかく犯罪者、しかも首謀者に祭り上げたいという思いはすごく伝わってきました。ただ、残念ながらその当時、僕は全くそういう知識がなくて、そういったことに対してただ「違う」、「無罪である」と言うことしかできませんでした。なので、もうすでに手遅れなんですけれども、こうなってみて思うのは、これからまた同じような目に遭う人たちが出てこないことを祈るばかりです。そのためには、検察官は正義の人であり、絶対に嘘はつかないし、間違ったことはしないという無謬性ですね。これを信じないで欲しいなと。 しかも、今これは日本だけでなく世界でもそうなんですけど、三権分立の埒外にあり、三権分立から事実上独立している検察というモンスターに対して、全く押さえがきいてないような状況にあります。日本は特に深刻です。いつ何時皆の前に検察官が現れて、捕まえられると言うか本当にわからないと思います。特に目立ったりするとその危険性は高まります。あるいは、新しいこと、皆を良くしようと思って新しいことにチャレンジしたりとかしても危ないと思います。 でもそんな人たち、つまり保守の枠を乗り越えて新しいことをする人たちを潰す。検察の人たちは、もともとそういう人たちなんですけれど。そういったことに対しては皆さん厳しい目を見せて頂いた方が良いのではないかと思います。 実際のところ検察官の人達は僕たちが絶対見ることのできない証拠を持って、それをひた隠しにすることもできるんです。強制捜査権というものありますが、強制捜査権というのは非常に強い権限です。本当に人のプライベートを全て調べて、都合が良いように解釈をしてストーリーを作ることができます。それを隠すこともできる。こちらが調べて突き止めないと、ピンポイントでこの書類って言わないと出してくれません。実際私は事件の過程で、部下が横領行為をしていた証拠を発見したが、こちらも本当に偶然発見できたようなもので、弁護士の力がそこの部分に関してはすごく強かったということで発見できたんですけど。 これがもし発見できなかったら、僕はもっと厳しい刑に処せられていたのかもしれないと思うとゾッとします。逆に言うと2年6ヶ月ぐらいで済んだというのは、これだけ検察に楯突いて、ガリガリにやりあって、2年6ヶ月で済むというのはもしかしたら幸せなことなのかもしれない。しかしながら、これから2年6ヶ月（刑務所に）入るわけですけども、その中でも言うべきことは言おうかなと思っております。 検察の問題に対してこれまでは、みんな怖いんですね。それは首相も含めて（検察が）怖いんですよ。政治家なんて自分（政治家）自身でつくったんですから悪いんですけど、政治資金規制法なんて違反しない方が難しいと思いますよ、実際のところ。それは政治家自身がつくって、立法府がつくったのだから、それはお前ら（政治家）が悪いんだろと言ったらそれはそれで終わるんですけど。 そんな変な法律をつくらない様なことは、国民もそういった動きをしていかなければいけないと思うし、そういった報道であったり、検察リークに流されない、一人一人がちゃんと情報リテラシーを持って自分で判断をするという時代が来ないと多分永遠に解決しない問題なのかもしれません。 今回の原発関連の報道、地震関連の報道を見ても、まだまだ個々人の情報リテラシーの力っていうのはすごく低い。だからまた同じような間違いを犯してしまうかもしれません。だけれども少しずつでいいから、我々ひとりひとりが情報の力を磨いて、検察もちゃんとした組織になって欲しいなと。未だに、会見の録音も録画も認めてないような組織ですから、それには程遠いと思いますけど。最高検が検察改革の記者会見をやっているという噂も聞きましたけれども、あえてこの時間にやらなくても良いのになっていうふうに思う気持ちもすごくあります。 しかしながら、声をあげ続けていかなくてはいけない。これはインターネットっていう新しいメディア、個人が声を出せる新しいメディアが生まれ、佐藤優さんとか鈴木宗男さんみたいな勇気のある人達が出てきて、「検察っていう問題があるんだよ」ということを皆さんに教えてくれた。こういった勇気のある人達をこれから変えていかなくてはいけないと思いますし、僕もそういった勇気のある人達の仲間になって、これからも声をあげ続けていきたいなと思います。言い続けるしかない。 これはできの悪い社員を教育するやり方と同じなんですけど。僕は最初会社を経営していて、最初誤解していたんです。できの悪い社員って一回言っても絶対分からないんです。同じミスをします。じゃあどうやってその社員はミスをしなくなるのか。言い続けるしかない。これも、5回や10回じゃダメ。100回以上言わないと、その部下は間違いをしてしまう。これは同じで、できの悪い検察にはたぶん1回や2回じゃ済まなくて、5回、10回、それ以上ですね。100回ぐらい言い続けないと分からないだろう。だからしつこく言います。 ＜質問者＞ マスコミについてはどうか。 ＜堀江氏＞ マスコミについても同じで、多分同じ人達が記者クラブであったり、社会部にいて、検察の人達を取材して、時には批判をしてやっていくと、やっぱり同志になってしまうのだと思います。同志になってしまうのは、こういうケースではある意味仕方がない部分であると思う。ただし、損させないような仕組みっていうのは多分できると思う。記者クラブであったりとか、そういう仕組みをもっと流動性のある仕組みに変えて、新陳代謝をして、常に新しい気持ちで、検察であったりとか、そういう組織と向き合うような体制を作れば良いのではないかというのが１つ。 もうひとつは、横並びで同じ報道を続けるっていうのは止めたほうが良いのではないかな、それこそ。物事は、今回の件ですごく分かったんですけど、2面性があるんですよね。だから、ライブドア事件についても、私の主張は無罪だし、私のことを支持してくれている学者の人法学者の人もいるし、あれはちょっとおかしいのではないかと言ってくれる人もたくさんいる。でも、その側面から見ると確かにおかしいんですけれども、逆の検察官から見てみるとあいつはほんとに金のことしか考えない、金の亡者で、ついには違法なことをやって金をもうけようとした、金の亡者だと彼らの目から見ればそう思える。 そのような目で見て証拠を探すと、良いとこだけをつまみ食いするわけです。これは我々も同じで、無罪であることの証拠をたくさん用意して、ほら無罪だろと言う。向こうは向こうで、いえいえ僕らに不利な証拠をいっぱいピックアップして有罪だろと言う。物事には必ず2面性があって、ゼロか1かって完全に割り切れるものではない、0.5があったり、0.4があったり。これはゴルフも一緒なんですけど、例えば4.5も3.5も切り上げたり、切り下げたりすると4になる。だから、すごくバーディーに果てしなく近いパーもあれば、ボギーに果てしなく近いパーもある。しかしながら、パーは一緒、４なんですよね。 それと同じですごく有罪にすごく近い無罪もあれば無罪にすごく近い有罪もある。ですよ、物事って。それを結局、有罪か無罪に振り分けているだけの話であって、特に検察官から見れば、有罪の方のバイアスがかかりやすいし、裁判官もそうであると。そういった二面性ってものがあるってことをわかった上で、報道する側としてはだいたい検察寄りなわけですよ。だけど、そうじゃないって見方が当然あっていいはずなんです。だけれども、なんでもそうですけど、村木さんの事件だって、もしかしたら何か無罪じゃない証拠があるのかもしれない。 無罪ということになりましたからそのようなことはないと信じたいですけれども、そうかもしれない可能性はゼロではないと思うんです。だけどもそれは、もう無罪判決が出たら、「無罪、無罪」という話になってしまうし、有罪判決が出たら「有罪、有罪」ということに全員が横並びになってしまう。 ライブドア事件なんて、起訴もされていない時点から完全に犯罪者扱いでした。それも当然判決に影響を与えるんです。それを皆さん自覚して欲しい。犯罪者じゃない人を犯罪者にしてしまうことが、マスコミの皆さんのある意味歪んだ正義感でそうなってしまうことがある。これは断言できます。なので、多面的な見方をすべく、そこで健全な競争をして欲しいですよね。テレビ局だったら、民法、NHKを合わせて6局、7局あるわけで、その中で、全員が同じ見方をしているのは気持ち悪いし、おかしいと思う。絶対黒、絶対白ってことは絶対有り得ません。だから多面的な見方をすることを是非心がけてください。僕のケースも最初はそうでしたが、最近だんだん少しはそうではない、無罪ではないかというような意見を頂ける人たちも増えてきました。 Filed under: jp, jp/General<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arnold.siboro.org&amp;blog=1127613&amp;post=350&amp;subd=asiboro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold.siboro.org/2011/05/27/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%ab%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bb%e3%81%97%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6449b9366f0ced0b872a2b579ff1a3f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">asiboro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t use Adwords, you waste money by paying the lazy giant Google</title>
		<link>http://arnold.siboro.org/2010/12/21/dont-use-adwords-you-waste-money-by-paying-the-lazy-giant-google/</link>
		<comments>http://arnold.siboro.org/2010/12/21/dont-use-adwords-you-waste-money-by-paying-the-lazy-giant-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asiboro</dc:creator>
				<category><![CDATA[en/General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold.siboro.org/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Don&#8217;t use AdWords, you waste money by paying the lazy giant Google. It cited &#8220;rapid growth&#8221; as the cause of 19 days it took to respond to my complain. Yeah, I can as well say my body was healthily resting and growing so I overslept and kept my customer waiting.. so silly. And it tried [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arnold.siboro.org&amp;blog=1127613&amp;post=341&amp;subd=asiboro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold.siboro.org/2010/12/21/dont-use-adwords-you-waste-money-by-paying-the-lazy-giant-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6449b9366f0ced0b872a2b579ff1a3f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">asiboro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>World&#8217;s standard&#8230; cool, but who cares?</title>
		<link>http://arnold.siboro.org/2009/05/12/worlds-standard-cool-but-who-cares/</link>
		<comments>http://arnold.siboro.org/2009/05/12/worlds-standard-cool-but-who-cares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 00:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asiboro</dc:creator>
				<category><![CDATA[en/Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold.siboro.org/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Here is a Google ad I saw on my gmail page: BlackBerry®スマートフォン &#8211; ap.BlackBerry.com/JPN &#8211; ビジネスマンの為のスマートフォン。 世界基準のブラックベリー、販売中 ! It says, &#8220;BlackBerry smartphone &#8211; ap.BlackBerry.com/JPN &#8211; smartphone for businessman. BlackBerry, the World&#8217;s standard, on sale. Deja Vu.. reminds me of Vodafone Japan that uses similar phrases of &#8220;world&#8217;s standard&#8221;. Either RIM is ignorant, or simply very [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arnold.siboro.org&amp;blog=1127613&amp;post=329&amp;subd=asiboro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold.siboro.org/2009/05/12/worlds-standard-cool-but-who-cares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6449b9366f0ced0b872a2b579ff1a3f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">asiboro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google mail&#8217;s capacity grows at 4 B/s</title>
		<link>http://arnold.siboro.org/2009/04/01/google-mails-capacity-grows-at-4-bs/</link>
		<comments>http://arnold.siboro.org/2009/04/01/google-mails-capacity-grows-at-4-bs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asiboro</dc:creator>
				<category><![CDATA[en/General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold.siboro.org/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[At least currently, Google mail&#8217;s capacity grows at 4 Bytes/second. You can watch it grows on login screen like below: I previously wrote that I need additional 4GB per year. At the rate of 4B/s, in a year there will only be an increase of 4B x 60 x 60 x 24 x 365 = [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arnold.siboro.org&amp;blog=1127613&amp;post=322&amp;subd=asiboro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold.siboro.org/2009/04/01/google-mails-capacity-grows-at-4-bs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6449b9366f0ced0b872a2b579ff1a3f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">asiboro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://asiboro.files.wordpress.com/2009/04/e38394e382afe38381e383a3-39.png" medium="image">
			<media:title type="html">e38394e382afe38381e383a3-39</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Indonesians online behavior</title>
		<link>http://arnold.siboro.org/2009/04/01/indonesians-online-behavior/</link>
		<comments>http://arnold.siboro.org/2009/04/01/indonesians-online-behavior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asiboro</dc:creator>
				<category><![CDATA[en/General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold.siboro.org/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[The other day I was given this link which tells about Yahoo Indonesia and a research company announcing their research on Indonesians&#8217; online behavior: Internet, Kita, dan Masa Depan http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/27/03024518/internet.kita..dan.masa.depan. I am a bit skeptical about statistics like this, since research companies like AC Nielsen, IDC etc often lack the knowledge they need to analyze [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arnold.siboro.org&amp;blog=1127613&amp;post=308&amp;subd=asiboro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold.siboro.org/2009/04/01/indonesians-online-behavior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6449b9366f0ced0b872a2b579ff1a3f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">asiboro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Japan No.1</title>
		<link>http://arnold.siboro.org/2009/03/24/japan-no1/</link>
		<comments>http://arnold.siboro.org/2009/03/24/japan-no1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 06:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asiboro</dc:creator>
				<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[en/General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold.siboro.org/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Japan won World Baseball Classic (WBC) again. What I admire about this country is also what I think as its weakness: it is incredibly good at what others created. Americans invented car, Japan became no.1 in producing it. Americans invented baseball and home to the Major League Baseball, but Japan won all WBC so far. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arnold.siboro.org&amp;blog=1127613&amp;post=304&amp;subd=asiboro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold.siboro.org/2009/03/24/japan-no1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6449b9366f0ced0b872a2b579ff1a3f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">asiboro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2GB that makes a big difference</title>
		<link>http://arnold.siboro.org/2009/03/22/2gb-that-makes-a-big-difference/</link>
		<comments>http://arnold.siboro.org/2009/03/22/2gb-that-makes-a-big-difference/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 22:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asiboro</dc:creator>
				<category><![CDATA[en/General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold.siboro.org/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[I have been having this strange problem that decreases productivity and increases stress level: the MacBook Pro would start up with a little less than 1GB of free disk space, instead of the usual 2GB to 3GB, and then it gradually decreases as I use the MBP, and then it will quickly comes to about [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arnold.siboro.org&amp;blog=1127613&amp;post=301&amp;subd=asiboro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold.siboro.org/2009/03/22/2gb-that-makes-a-big-difference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6449b9366f0ced0b872a2b579ff1a3f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">asiboro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>I have the answer that Google needs</title>
		<link>http://arnold.siboro.org/2009/03/03/google-needs-answer-i-give-it/</link>
		<comments>http://arnold.siboro.org/2009/03/03/google-needs-answer-i-give-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 06:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asiboro</dc:creator>
				<category><![CDATA[en/General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold.siboro.org/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[I am honored to be the person who has the answer to what Google is asking. &#8220;Who needs to delete when you have over 2000 MB of storage?!&#8221; It&#8217;s me, Google. I have over 6500 MB currently on my Gmail, to be precise. I won&#8217;t have to delete when Google can provide at least 15GB [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arnold.siboro.org&amp;blog=1127613&amp;post=291&amp;subd=asiboro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold.siboro.org/2009/03/03/google-needs-answer-i-give-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6449b9366f0ced0b872a2b579ff1a3f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">asiboro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://asiboro.files.wordpress.com/2009/03/gmail-no-delete.png" medium="image">
			<media:title type="html">gmail-no-delete</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Internet crash</title>
		<link>http://arnold.siboro.org/2009/02/23/internet-crash/</link>
		<comments>http://arnold.siboro.org/2009/02/23/internet-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 23:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asiboro</dc:creator>
				<category><![CDATA[en/General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold.siboro.org/2009/02/23/internet-crash/</guid>
		<description><![CDATA[Do you have your blog data backed up? There may not be such thing as global online data loss but your hosting server may crash and lose all your blog postings&#8230; Posted in en/General<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arnold.siboro.org&amp;blog=1127613&amp;post=287&amp;subd=asiboro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold.siboro.org/2009/02/23/internet-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6449b9366f0ced0b872a2b579ff1a3f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">asiboro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Integritas seorang pemimpin negara</title>
		<link>http://arnold.siboro.org/2009/02/22/integritas-seorang-pemimpin-negara/</link>
		<comments>http://arnold.siboro.org/2009/02/22/integritas-seorang-pemimpin-negara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 09:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asiboro</dc:creator>
				<category><![CDATA[id/General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold.siboro.org/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Saya lagi lihat &#8220;The Candidate&#8221;, acara mencari pemimpin masa depan di MetroTV, karena kebetulan ada rekan dari IMAB (Ikatan Mahasiswa Advent Indonesia) yang menjadi salah seorang dari 14 finalis. http://www.metrotvnews.com/thecandidate/topics.php?id=2364&#038;idp=178 Salah seorang finalis menyebutkan &#8220;integritas&#8221; sebagai karakter yang dia miliki untuk menjadi pemimpin. Dia sebutkan bahwa integritas adalah perbuatan yang sejalan dengan perkataan. Ini hal [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arnold.siboro.org&amp;blog=1127613&amp;post=285&amp;subd=asiboro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold.siboro.org/2009/02/22/integritas-seorang-pemimpin-negara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6449b9366f0ced0b872a2b579ff1a3f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">asiboro</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
